Size Chart
| Size | Chest (in) | Waist (in) | Hip (in) | Shoulder (in) | Long Dress Length (in) | Short Dress Length (in) | Height (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2Y | 20 | 19 | 22 | 9 | 35 | 18 | 36.2 |
| 2-3Y | 22 | 20.5 | 23.5 | 9 | 37 | 19 | 38 |
| 3-4Y | 23 | 22 | 24 | 10 | 40 | 20.5 | 41 |
| 4-5Y | 24 | 22 | 24 | 10 | 42 | 22 | 43 |
| 5-6Y | 24.5 | 23 | 25 | 10.5 | 44.5 | 23.5 | 45.5 |
| 6-7Y | 25 | 23 | 26 | 11 | 46.5 | 25 | 47.5 |
| 7-8Y | 26 | 24 | 27 | 11.5 | 48 | 26.5 | 49.5 |
| 8-9Y | 27 | 25 | 28 | 12 | 51 | 27 | 52 |
| 9-10Y | 27.5 | 26 | 28.5 | 13 | 54 | 28.5 | 55 |
| 10-11Y | 28.5 | 26.5 | 30.9 | 13.5 | 57 | 29.5 | 58 |
| 11-12Y | 29.5 | 27 | 32 | 14 | 59 | 30 | 60 |



